您好, 欢迎访问江西国化实业有限公司网站!
Tel: +86-794-7183888 可持续发展
热门产品:三氟甲磺酸,三氟甲磺酸酐,三氟甲烷磺酸钾,三氟甲烷磺酸锂,双三氟甲基磺酰亚胺,三氟甲磺酸三甲基硅酯,三氟乙酸,全氟丁基磺酸等...
一、基础信息
单位名称 | 江西国化实业有限公司 | ||
组织机构代码 | 9136102755604448XX | 法定代表人 | 陈红斌 |
生产地址 | 金溪县香料产业园C区 | 生产周期 | 连续 |
所属行业 | 氟化工 | 联系电话 | 0794-7183888 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 江西国化实业有限公司是国化集团旗下,研发、生产及销售含氟产品的高新技术企业,位于江西省抚州市金溪县香料产业园C区,国化实业注册资本5680万元,占地面积5万多平方米,现建有15栋标准车间,是一家集研发、生产、销售高性能电解氟化系列产品的高新技术企业,公司主要产品有三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸亚胺锂、双三氟甲磺酸亚胺锂等系列产品,其中主打产品“三氟甲磺酸”作为化学反应中的合成原料,广泛应用于医药、农药、塑胶、化纤、电池、新型材料等领域。 | ||
主要产品 | 生产规模 | ||
三氟甲磺酸三甲基硅脂及其中间体系列 | 200t/a |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征 污染物名称 |
排放浓度 (mg/L) |
监测 方式 |
监测 时间 |
排放总量 (kg) |
核定的排放 总量(kg) |
执行的污染物排放标准 及浓度限值(mg/L) |
是否 超标 |
排放口1 | 厂区的西北面 | 直接排放 | COD | 350 (2017年4月份) |
自动加手工 | 自动为实时 (手工为完成监测数据后的次日) |
500 | 否 | ||
氨氮 | 25 (2017年4月份) |
自动加手工 | 自动为实时 (手工为完成监测数据后的次日) |
|||||||
PH | 7.32 (2017年4月份) |
自动加手工 | 自动为实时 (手工为完成监测数据后的次日) |
/ | / | 6-9 | 否 |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征 污染物名称 |
排放浓度 (mg/m3) |
监测 时间 |
监测 方式 |
排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准 及浓度限值(mg/m3) |
是否 超标 |
排放口1 | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||